序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇相全 | 20% | 600.0萬人民幣 |
2 | 王其烘 | 20% | 600.0萬人民幣 |
3 | 鄭富元 | 20% | 600.0萬人民幣 |
4 | 劉澤紅 | 20% | 600.0萬人民幣 |
5 | 秦旺桂 | 20% | 600.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭富元
|
|
2 |
王其烘
|
|
3 |
蘇相全
|