序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 羅耀會(huì) | 26% | 156.0萬人民幣 |
2 | 張嘉潤 | 20% | 120.0萬人民幣 |
3 | 黃林林 | 20% | 120.0萬人民幣 |
4 | 潘祖燕 | 14% | 84.0萬人民幣 |
5 | 楊雄慧 | 10% | 60.0萬人民幣 |
6 | 覃盛 | 10% | 60.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
覃盛
|
|
2 |
羅耀會(huì)
|
|
3 |
張嘉潤
|
|
4 |
潘祖燕
|
|
5 |
黃林林
|