序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 廖玉新 | 20% | 1萬人民幣 |
2 | 廖玉榮 | 20% | 1萬人民幣 |
3 | 吳林黃 | 20% | 1萬人民幣 |
4 | 楊志堂 | 20% | 1萬人民幣 |
5 | 吳良輝 | 20% | 1萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
廖玉榮
|
|
2 |
廖玉新
|
|
3 |
吳林黃
|
|
4 |
吳良輝
|
|
5 |
楊志堂
|