序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 唐新國(guó) | 10% | 6萬人民幣 |
2 | 劉祥喜 | 10% | 6萬人民幣 |
3 | 唐順甫 | 10% | 6萬人民幣 |
4 | 王世燦 | 10% | 6萬人民幣 |
5 | 蔣小元 | 10% | 6萬人民幣 |
6 | 趙軍 | 8.33% | 5萬人民幣 |
7 | 陳玉新 | 8.33% | 5萬人民幣 |
8 | 閆海玲 | 8.33% | 5萬人民幣 |
9 | 粟盛來 | 8.33% | 5萬人民幣 |
10 | 桂茲發(fā) | 8.33% | 5萬人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-06-07 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
唐順甫
|
陳玉新
|