序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 唐秀忠 | 33.33333% | 50萬(wàn)人民幣 |
2 | 盧帥 | 16.66667% | 25萬(wàn)人民幣 |
3 | 唐秀明 | 16.66667% | 25萬(wàn)人民幣 |
4 | 韋文化 | 16.66667% | 25萬(wàn)人民幣 |
5 | 韋文官 | 16.66667% | 25萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
唐秀忠
|
|
2 |
韋文官
|
|
3 |
唐秀明
|