序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 熊健升 | 23.33333% | 7.0萬人民幣 |
2 | 韋克 | 20% | 6.0萬人民幣 |
3 | 彭成輝 | 16.66667% | 5.0萬人民幣 |
4 | 熊國超 | 13.33333% | 4.0萬人民幣 |
5 | 曹建忠 | 13.33333% | 4.0萬人民幣 |
6 | 陳道文 | 13.33333% | 4.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
熊健升
|
|
2 |
彭成輝
|
|
3 |
熊國超
|
|
4 |
曹建忠
|
|
5 |
韋克
|
|
6 |
陳道文
|