序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王全意 | 16.66667% | 16.67萬人民幣 |
2 | 李智全 | 16.66667% | 16.67萬人民幣 |
3 | 黃漢甫 | 16.66667% | 16.67萬人民幣 |
4 | 班如棉 | 16.66667% | 16.67萬人民幣 |
5 | 黃漢關(guān) | 16.66667% | 16.67萬人民幣 |
6 | 王全用 | 16.66667% | 16.67萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃漢甫
|
|
2 |
王全用
|
|
3 |
班如棉
|