序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳國(guó)業(yè) | 7.69% | 40萬(wàn)人民幣 |
2 | 鄧齊威 | 7.69% | 40萬(wàn)人民幣 |
3 | 黃東標(biāo) | 7.69% | 40萬(wàn)人民幣 |
4 | 鄧圣威 | 7.69% | 40萬(wàn)人民幣 |
5 | 黃成其 | 7.69% | 40萬(wàn)人民幣 |
6 | 黃志 | 7.69% | 40萬(wàn)人民幣 |
7 | 黃東華 | 7.69% | 40萬(wàn)人民幣 |
8 | 何志能 | 7.69% | 40萬(wàn)人民幣 |
9 | 甘洪澤 | 7.69% | 40萬(wàn)人民幣 |
10 | 甘洪基 | 7.69% | 40萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁昆峰
|
|
2 |
鄧齊威
|
|
3 |
黃志
|
|
4 |
甘忠良
|
|
5 |
黃成其
|
|
6 |
黃東華
|
|
7 |
甘洪基
|
|
8 |
何志能
|
|
9 |
甘洪澤
|
|
10 |
黃東標(biāo)
|