序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李安華 | 20% | 0.06萬人民幣 |
2 | 韋佑星 | 20% | 0.06萬人民幣 |
3 | 陸明建 | 20% | 0.06萬人民幣 |
4 | 蘇榮左 | 20% | 0.06萬人民幣 |
5 | 黃立斌 | 20% | 0.06萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李安華
|
|
2 |
蘇榮左
|
|
3 |
韋佑星
|
|
4 |
黃立斌
|
|
5 |
陸明建
|