序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳聲能 | 33.33333% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 蘇志英 | 16.66667% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳河南 | 16.66667% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 彭期坤 | 16.66667% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 鄧民增 | 16.66667% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳聲能
|
|
2 |
蘇志英
|