序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 莫廣靖 | 17% | 170萬(wàn)人民幣 |
2 | 吳志 | 16% | 160萬(wàn)人民幣 |
3 | 許德文 | 16% | 160萬(wàn)人民幣 |
4 | 梅堯榮 | 16% | 160萬(wàn)人民幣 |
5 | 許忠民 | 12% | 120萬(wàn)人民幣 |
6 | 植偉文 | 12% | 120萬(wàn)人民幣 |
7 | 葉澤寧 | 11% | 110萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2004-07-16 | 其他事項(xiàng)備案 |
無(wú)
|
無(wú)
|
2 | 2004-07-16 | 其他事項(xiàng)備案 |
???
|
???
|
3 | 2004-07-16 | 國(guó)有企業(yè)改制為公司 |
無(wú)
|
無(wú)
|