序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹亞泰 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 陳秀寧 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 葉益民 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 林振鋒 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 林振武 | 20% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
林振武
|
|
2 |
曹亞泰
|
|
3 |
葉益民
|
|
4 |
林振鋒
|
|
5 |
陳秀寧
|
|
6 |
曹妹
|