序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 三亞新創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 51.30714% | 143.66萬(wàn)人民幣 |
2 | 許睿 | 13.67857% | 38.3萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳文晉 | 13.67857% | 38.3萬(wàn)人民幣 |
4 | 郝生柱 | 13.67857% | 38.3萬(wàn)人民幣 |
5 | 張良玉 | 7.65714% | 21.44萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙軍
|
|
2 |
張開(kāi)云
|
|
3 |
林良亞
|
|
4 |
張良玉
|
|
5 |
郝生柱
|
|
6 |
許睿
|
|
7 |
張宗華
|
|
8 |
陳文晉
|