序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 謝偉球 | 24% | 240.0萬人民幣 |
2 | 葉炯輝 | 23% | 230萬人民幣 |
3 | 楊植荃 | 23% | 230.0萬人民幣 |
4 | 黃國武 | 20% | 200.0萬人民幣 |
5 | 孫俊 | 10% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
謝偉球
|
|
2 |
葉炯輝
|
|
3 |
楊植荃
|