序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳恩柳 | 20% | 5萬人民幣 |
2 | 王蘭萍 | 20% | 5萬人民幣 |
3 | 李梅桂 | 20% | 5萬人民幣 |
4 | 葉麗平 | 20% | 5萬人民幣 |
5 | 凌燕 | 20% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
葉麗平
|
|
2 |
李梅桂
|
|
3 |
王蘭萍
|
|
4 |
陳恩柳
|
|
5 |
凌燕
|