序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊茲波 | 30% | 30.0萬人民幣 |
2 | 楊寧 | 30% | 30.0萬人民幣 |
3 | 潘秀蘭 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 王麗蝶 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 楊麗莎 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊寧
|
|
2 |
王麗蝶
|
|
3 |
潘秀蘭
|
|
4 |
楊茲波
|
|
5 |
楊麗莎
|