序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 汪守衛(wèi) | 36.36364% | 2萬人民幣 |
2 | 汪金余 | 27.27273% | 1.5萬人民幣 |
3 | 曹道昆 | 18.18182% | 1萬人民幣 |
4 | 汪萬平 | 9.09091% | 0.5萬人民幣 |
5 | 汪樹青 | 9.09091% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
汪守衛(wèi)
|
|
2 |
汪樹青
|
|
3 |
汪萬平
|
|
4 |
曹道昆
|
|
5 |
汪金余
|