序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 洪惠娟 | 60% | 30.0萬人民幣 |
2 | 洪利民 | 10% | 5.0萬人民幣 |
3 | 洪觀清 | 10% | 5.0萬人民幣 |
4 | 洪元輝 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 洪順高 | 10% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
洪惠娟
|
|
2 |
洪觀清
|
|
3 |
洪利民
|
|
4 |
洪元輝
|
|
5 |
洪順高
|