序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 汪國華 | 25% | 20萬人民幣 |
2 | 丁林權(quán) | 18.75% | 15萬人民幣 |
3 | 童榮財(cái) | 18.75% | 15萬人民幣 |
4 | 何宗福 | 18.75% | 15萬人民幣 |
5 | 郭升方 | 18.75% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
汪國華
|
|
2 |
郭升方
|
|
3 |
丁林權(quán)
|
|
4 |
童榮財(cái)
|
|
5 |
何宗福
|