序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張支農(nóng) | 10% | 5.5萬人民幣 |
2 | 余梅英 | 10% | 5.5萬人民幣 |
3 | 李碧蓮 | 10% | 5.5萬人民幣 |
4 | 張為幫 | 10% | 5.5萬人民幣 |
5 | 張起求 | 10% | 5.5萬人民幣 |
6 | 張起頊 | 10% | 5.5萬人民幣 |
7 | 陳長緒 | 10% | 5.5萬人民幣 |
8 | 張起仕 | 10% | 5.5萬人民幣 |
9 | 曾廣榜 | 10% | 5.5萬人民幣 |
10 | 蔡建城 | 5% | 2.75萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-05-06 | 增、補(bǔ)、換照 |
副本數(shù):1 本
|
副本數(shù):1 本
|
2 | 2014-12-19 | 增、補(bǔ)、換照 |
副本數(shù):1 本
|
副本數(shù):1 本
|
3 | 2014-11-14 | 信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 |
|
陳愛華
|