序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李林華 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 汪恢順 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 官洪全 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 李懷基 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 謝桂昌 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
6 | 肖土旺 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
7 | 李科財(cái) | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
8 | 李懷仁 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
9 | 陳斗榮 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
10 | 吳禮榮 | 10% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳斗榮
|
|
2 |
李林華
|
|
3 |
汪恢順
|
|
4 |
官洪全
|
|
5 |
李懷基
|
|
6 |
謝桂昌
|
|
7 |
肖土旺
|
|
8 |
李科財(cái)
|
|
9 |
李懷仁
|
|
10 |
吳禮榮
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-06-11 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
陳斗榮
|
陳斗榮
|