序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 唐國安 | 20% | 100.0萬人民幣 |
2 | 袁荔鋒 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 吳周 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 楊永強(qiáng) | 20% | 100.0萬人民幣 |
5 | 吳光付 | 20% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁荔鋒
|
|
2 |
吳光付
|
|
3 |
楊永強(qiáng)
|