序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 左衛(wèi)琴 | 20% | 2萬(wàn)人民幣 |
2 | 喬榮林 | 20% | 2萬(wàn)人民幣 |
3 | 趙海梅 | 20% | 2萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳正春 | 20% | 2萬(wàn)人民幣 |
5 | 方榮順 | 20% | 2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
左衛(wèi)琴
|
|
2 |
陳正春
|
|
3 |
方榮順
|
|
4 |
喬榮林
|
|
5 |
趙海梅
|