序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李正一 | 40% | 400.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊宇博 | 10% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 徐正懷 | 9% | 90.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 廖竹瑤 | 7% | 70.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 余道琳 | 6% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 何彥樸 | 4% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 張曉蓮 | 4% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 田維忠 | 4% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 楊德波 | 4% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 賀學(xué)梅 | 3.5% | 35.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李正一
|
|
2 |
徐正懷
|
|
3 |
廖竹瑤
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-05-15 | 章程備案 |
無(wú)
|
無(wú)
|
2 | 2022-05-15 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更) |
貴州省遵義市務(wù)川縣丹砂街道東升大道務(wù)星帝都3號(hào)樓1單元
|
貴州省遵義市務(wù)川縣大坪街道A棟標(biāo)準(zhǔn)化廠房B區(qū)四樓
|