序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 田仁江 | 30% | 3萬人民幣 |
2 | 李莉 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 張本瓊 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 王仕剛 | 20% | 2萬人民幣 |
5 | 毛廷飛 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田仁江
|
|
2 |
毛廷飛
|
|
3 |
張本瓊
|
|
4 |
李莉
|
|
5 |
王仕剛
|