序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳伯東 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 駱國超 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 李洪俊 | 16% | 8.0萬人民幣 |
4 | 羅忠正 | 16% | 8.0萬人民幣 |
5 | 王運(yùn)信 | 16% | 8.0萬人民幣 |
6 | 何文 | 12% | 6.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳伯東
|
|
2 |
駱國超
|