序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊維炳 | 20% | 1.0萬人民幣 |
2 | 袁繼昭 | 20% | 1.0萬人民幣 |
3 | 李振康 | 20% | 1.0萬人民幣 |
4 | 李全斌 | 20% | 1.0萬人民幣 |
5 | 袁繼楷 | 20% | 1.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李全斌
|
|
2 |
李振康
|
|
3 |
楊維炳
|
|
4 |
袁繼楷
|
|
5 |
袁繼昭
|