序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬元 | 20% | 6萬人民幣 |
2 | 王明君 | 20% | 6萬人民幣 |
3 | 楊得軍 | 20% | 6萬人民幣 |
4 | 楊傳榮 | 20% | 6萬人民幣 |
5 | 康啟云 | 20% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬元
|
|
2 |
康啟云
|
|
3 |
王明君
|
|
4 |
楊傳榮
|
|
5 |
楊得軍
|