序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孔維嬋 | 20% | 1.2萬(wàn)人民幣 |
2 | 朱春來(lái) | 20% | 1.2萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊元 | 20% | 1.2萬(wàn)人民幣 |
4 | 喻安全 | 20% | 1.2萬(wàn)人民幣 |
5 | 趙遠(yuǎn)貴 | 20% | 1.2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱春來(lái)
|
|
2 |
孔維嬋
|
|
3 |
楊元
|
|
4 |
喻安全
|
|
5 |
趙遠(yuǎn)貴
|