序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 廖鵬 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
2 | 鄒凱 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
3 | 趙繼能 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
4 | 廖凱 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
5 | 董龍武 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
6 | 袁國全 | 10% | 3萬人民幣 |
7 | 董端等42 | 6.66667% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄒凱
|
|
2 |
董端等42
|
|
3 |
廖鵬
|
|
4 |
趙繼能
|
|
5 |
袁國全
|
|
6 |
廖凱
|
|
7 |
董龍武
|