序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蒙榮飛 | 8% | 1.6 |
2 | 蒙仕杰 | 8% | 1.6 |
3 | 羅萬憲 | 8% | 1.6 |
4 | 蒙貴雄 | 8% | 1.6 |
5 | 廖國華 | 8% | 1.6 |
6 | 岑乜春 | 1% | 0.2 |
7 | 岑英電 | 0.5% | 0.1 |
8 | 覃繼芬 | 0.5% | 0.1 |
9 | 黃凡仕 | 0.5% | 0.1 |
10 | 石正權 | 0.5% | 0.1 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蒙仕杰
|
|
2 |
蒙華剛
|
|
3 |
王家井
|
|
4 |
林華
|
|
5 |
石乜女
|
|
6 |
王家明
|
|
7 |
李玉仇
|
|
8 |
黃凡仕
|
|
9 |
岑英電
|
|
10 |
黃德良
|