序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 曾國春 | 50% | 50萬人民幣 |
2 | 楊貴蘭 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 吳仕坤 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 吳長玉 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 林順德 | 10% | 10萬人民幣 |
6 | 羅幫華 | 10% | 10萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
曾國春
|
|
2 |
林順德
|
|
3 |
羅幫華
|
|
4 |
吳長玉
|
|
5 |
吳仕坤
|
|
6 |
楊貴蘭
|