序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 貴州省六盤水市水城區(qū)盛福商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 20% | 10000.0萬人民幣 |
2 | 貴州省六盤水市水城區(qū)長浪商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 20% | 10000.0萬人民幣 |
3 | 貴州省六盤水市水城區(qū)盛邁商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 20% | 10000.0萬人民幣 |
4 | 貴州省六盤水市水城區(qū)躍豐商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 20% | 10000.0萬人民幣 |
5 | 貴州省六盤水市水城區(qū)盈輝商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 20% | 10000.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李志紅
|
|
2 |
石明全
|
|
3 |
趙長浪
|
|
4 |
呂勇
|
|
5 |
史開富
|
|
6 |
侯汶江
|
|
7 |
姜濤
|
|
8 |
唐老四
|
|
9 |
尹益明
|