序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王榮華 | 33% | 19.8萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊濤 | 19% | 11.4萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳巧云 | 16% | 9.6萬(wàn)人民幣 |
4 | 姚元明 | 16% | 9.6萬(wàn)人民幣 |
5 | 姚源塘 | 16% | 9.6萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王榮華
|
|
2 |
姚源塘
|
|
3 |
楊澤春
|