序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧少甫 | 20% | 20萬人民幣 |
2 | 施躍富 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 安全甫 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 鄧少龍 | 20% | 20萬人民幣 |
5 | 馬賢朋 | 20% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧少龍
|
|
2 |
安全甫
|
|
3 |
鄧少甫
|
|
4 |
馬賢朋
|
|
5 |
施躍富
|