序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 貞豐縣趙家坪村委會(huì) | 80% | 16.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 蘇德斌 | 5% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 張朝相 | 5% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 竇益新 | 5% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 竇益彬 | 5% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
竇益新
|