序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李春 | 16.66667% | 7.5萬人民幣 |
2 | 朱冬梅 | 16.66667% | 7.5萬人民幣 |
3 | 袁慶松 | 16.66667% | 7.5萬人民幣 |
4 | 馮仕梅 | 16.66667% | 7.5萬人民幣 |
5 | 袁興江 | 16.66667% | 7.5萬人民幣 |
6 | 馮仕昌 | 16.66667% | 7.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李春
|
|
2 |
馮仕梅
|
|
3 |
袁興江
|
|
4 |
朱冬梅
|