序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 任亞平 | 40% | 400.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳林 | 30% | 300.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 周建剛 | 10% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊欣悅 | 10% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 陶長(zhǎng)征 | 10% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳林
|
|
2 |
任亞平
|
|
3 |
周建剛
|