序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙光華 | 25% | 150.0萬人民幣 |
2 | 李雨婷 | 25% | 150.0萬人民幣 |
3 | 匡澤兵 | 20% | 120.0萬人民幣 |
4 | 張道川 | 20% | 120.0萬人民幣 |
5 | 李玉齊 | 10% | 60.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙光華
|
|
2 |
張道川
|
|
3 |
李雨婷
|