序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張瑞康 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 閆孝華 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 羅壽明 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 羅壽權(quán) | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 祝堂平 | 20% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅壽權(quán)
|
|
2 |
張瑞康
|