序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張昌琴 | 28% | 16.8萬(wàn)人民幣 |
2 | 梁勇 | 16% | 9.6萬(wàn)人民幣 |
3 | 李宇寧 | 14% | 8.4萬(wàn)人民幣 |
4 | 敖艷 | 14% | 8.4萬(wàn)人民幣 |
5 | 何芝敏 | 14% | 8.4萬(wàn)人民幣 |
6 | 江仲珍 | 14% | 8.4萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁勇
|
|
2 |
梁
|
|
3 |
何芝敏
|
|
4 |
敖艷
|
|
5 |
江仲珍
|
|
6 |
李宇寧
|
|
7 |
張昌琴
|