序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊校祥 | 25% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊明易 | 25% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳紹基 | 16.66667% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳紹登 | 16.66667% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 袁玉勇 | 16.66667% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳紹登
|
|
2 |
楊校祥
|
|
3 |
袁玉勇
|