序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 聶娜 | 29.4% | 147.0萬人民幣 |
2 | 付燕 | 29.4% | 147.0萬人民幣 |
3 | 漆建 | 11.8% | 59.0萬人民幣 |
4 | 熊凱 | 11.8% | 59.0萬人民幣 |
5 | 張青藍 | 5.9% | 29.5萬人民幣 |
6 | 彭佑軍 | 5.9% | 29.5萬人民幣 |
7 | 聶帥 | 5.8% | 29.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
漆建
|
|
2 |
付燕
|
|
3 |
蒙艷麗
|