序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張澤銀 | 25% | 20萬人民幣 |
2 | 張林忠 | 25% | 20萬人民幣 |
3 | 張江龍 | 12.5% | 10萬人民幣 |
4 | 張輝銀 | 12.5% | 10萬人民幣 |
5 | 黃通文 | 6.25% | 5萬人民幣 |
6 | 胡祖兵 | 6.25% | 5萬人民幣 |
7 | 胡仕剛 | 6.25% | 5萬人民幣 |
8 | 張輝國 | 6.25% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張澤銀
|
|
2 |
張輝銀
|
|
3 |
張林忠
|
|
4 |
張江龍
|