序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 龍健 | 20% | 101.6萬(wàn)人民幣 |
2 | 龍小春 | 20% | 101.6萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊再文 | 20% | 101.6萬(wàn)人民幣 |
4 | 龍?jiān)? | 20% | 101.6萬(wàn)人民幣 |
5 | 吳千斌 | 20% | 101.6萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
龍健
|
|
2 |
龍小春
|
|
3 |
楊再文
|