序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉祖斌 | 20% | 30.0萬人民幣 |
2 | 龍明慧 | 18% | 27.0萬人民幣 |
3 | 劉漢俊 | 16% | 24.0萬人民幣 |
4 | 龍明健 | 15.33333% | 23.0萬人民幣 |
5 | 衛(wèi)榮波 | 15.33333% | 23.0萬人民幣 |
6 | 劉樹新 | 15.33333% | 23.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉祖斌
|
|
2 |
衛(wèi)榮波
|
|
3 |
劉漢俊
|
|
4 |
龍明慧
|