序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 龔曉光 | 20% | 33.6萬人民幣 |
2 | 龔鵬飛 | 20% | 33.6萬人民幣 |
3 | 龔遠(yuǎn)洪 | 20% | 33.6萬人民幣 |
4 | 駱弟奎 | 20% | 33.6萬人民幣 |
5 | 龔遠(yuǎn)琴 | 20% | 33.6萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
龔曉光
|
|
2 |
龔遠(yuǎn)洪
|