序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳占忠 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 楊勇 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 陳振聲 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 張?zhí)? | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 趙京漢 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳占忠
|
|
2 |
張?zhí)?/div>
|
|
3 |
趙京漢
|
|
4 |
楊勇
|
|
5 |
陳振聲
|