序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉暢 | 77% | 7700萬人民幣 |
2 | 邊夢迪 | 7% | 700萬人民幣 |
3 | 楊玲 | 7% | 700萬人民幣 |
4 | 葉俊彥 | 5% | 500萬人民幣 |
5 | 李運(yùn)斌 | 2% | 200萬人民幣 |
6 | 周紫君 | 2% | 200萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉暢
|
|
2 |
邊夢迪
|