序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王德祥 | 30.17241% | 35.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 嚴(yán)華章 | 25.86207% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 張如林 | 17.24138% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 張仕錦 | 13.7931% | 16.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳必華 | 12.93103% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王德祥
|